POG2004 最終結果(付加賞含む)
POG2004の結果集計が完了しました!
生順位はすでにデータベースで表示した通りなんですが、各賞(特に年度代表馬)の関係で順位が一部入れ替わっています!
各付加賞の内容に関しては付加賞のページをご覧下さい。
順位 | オーナー名 | モード | 着度数 | 勝率等 | netスコア | 付加賞 | MVP | 最終結果 | |||||||||||
出走数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 掲示板率 | 獲得pt | 順位 | 回数 | 点数 | 合計 | 収支 | ||||
1 | Ake | なし | 35 | 9 | 3 | 4 | 3 | 1 | 15 | 25.7% | 34.3% | 57.1% | 65895 | 1 | 7000 | 6 | 3000 | 75895 | 60055 |
2 | yoshi | なし | 46 | 11 | 8 | 6 | 3 | 3 | 16 | 21.7% | 39.1% | 65.2% | 24300 | 2 | 6000 | 2 | 1000 | 31300 | 15460 |
3 | MALICE | あり | 42 | 8 | 7 | 3 | 2 | 3 | 19 | 19.0% | 35.7% | 54.8% | 18160 | 4 | 6000 | 1 | 500 | 24660 | 8820 |
4 | くりまる | あり | 66 | 10 | 7 | 8 | 8 | 4 | 29 | 15.2% | 25.8% | 56.1% | 17405 | 5 | 2000 | 4 | 2000 | 21405 | 5565 |
5 | くぬりん | なし | 33 | 3 | 7 | 4 | 5 | 0 | 14 | 9.1% | 30.3% | 57.6% | 19380 | 3 | 0 | 19380 | 3540 | ||
6 | taiki | あり | 29 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 15 | 17.2% | 27.6% | 48.3% | 14540 | 8 | 2000 | 2 | 1000 | 17540 | 1700 |
7 | かつ | なし | 59 | 9 | 9 | 4 | 6 | 6 | 25 | 15.3% | 30.5% | 57.6% | 15090 | 6 | 1000 | 0 | 16090 | 250 | |
8 | sone | なし | 23 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 10 | 26.1% | 39.1% | 56.5% | 14250 | 9 | 2 | 1000 | 15250 | -590 | |
9 | 杉子 | あり | 50 | 8 | 2 | 4 | 7 | 4 | 25 | 16.0% | 20.0% | 50.0% | 14830 | 7 | 0 | 14830 | -1010 | ||
10 | サンフレア | あり | 37 | 8 | 5 | 4 | 2 | 4 | 14 | 21.6% | 35.1% | 62.2% | 10050 | 11 | 1000 | 0 | 11050 | -4790 | |
11 | ラッフルズ | なし | 20 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 20.0% | 35.0% | 65.0% | 10605 | 10 | 0 | 10605 | -5235 | ||
12 | くりくり | なし | 44 | 8 | 3 | 4 | 0 | 1 | 28 | 18.2% | 25.0% | 36.4% | 9075 | 13 | 1000 | 0 | 10075 | -5765 | |
13 | YONE | あり | 29 | 8 | 1 | 4 | 0 | 1 | 15 | 27.6% | 31.0% | 48.3% | 9900 | 12 | 0 | 9900 | -5940 | ||
14 | ひろ | あり | 32 | 6 | 5 | 3 | 5 | 2 | 11 | 18.8% | 34.4% | 65.6% | 8495 | 14 | 1000 | 0 | 9495 | -6345 | |
15 | ちゅ〜べす | あり | 36 | 4 | 7 | 2 | 3 | 4 | 16 | 11.1% | 30.6% | 55.6% | 7740 | 15 | 1000 | 0 | 8740 | -7100 | |
16 | やっくん | あり | 37 | 3 | 6 | 2 | 6 | 4 | 16 | 8.1% | 24.3% | 56.8% | 7495 | 16 | 1 | 500 | 7995 | -7845 | |
17 | たべ | あり | 35 | 5 | 6 | 5 | 6 | 2 | 11 | 14.3% | 31.4% | 68.6% | 7030 | 17 | 0 | 7030 | -8810 | ||
18 | しおぐ | あり | 49 | 5 | 3 | 5 | 7 | 4 | 25 | 10.2% | 16.3% | 49.0% | 6720 | 18 | 0 | 6720 | -9120 | ||
19 | みほみほ | なし | 39 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 22 | 12.8% | 23.1% | 43.6% | 5415 | 19 | 1 | 500 | 5915 | -9925 | |
20 | にょしかわ | あり | 27 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 12 | 18.5% | 37.0% | 55.6% | 4415 | 20 | 0 | 4415 | -11425 | ||
21 | yossy | あり | 45 | 4 | 7 | 6 | 3 | 4 | 21 | 8.9% | 24.4% | 53.3% | 4348 | 21 | 0 | 4348 | -11492 | ||
平均獲得pt | 14054 | 15840 | ― |
優勝は圧倒的大差をつけてAkeさん!!
まぁディープインパクトが2勝目を上げたあたりからちょっと覚悟してましたが、ここのPOG史上最大ネットスコア65895ptの獲得。当然POG年度代表馬、最優秀関西馬も獲得、月間MVPも全部で6回と付加賞でプラス10000ptお見事です。
Akeさんはディープインパクトだけでなく、ディープサマーも重賞を制覇し約9000ptを獲得しております。よく見ると勝ち上がったのはこの2頭だけでしたが。
ともかくおめでとうございます!!
2位のyoshiさんは5頭中4頭が勝ちあがりその4頭は2勝以上と行きました。アグネスジェダイ(東京盃(交流GU)・サマーCh(交流GV))とスムーズバリトン:東スポ杯2歳S(GV)の2頭の重賞馬を擁し、アグネスジェダイは最優秀ダート馬、スムーズバリトンは最優秀関東馬のタイトルを獲得。普通の年だったら十分優勝だったんですがね…
3位はMALICEさん。MALICEさんの牝馬軍団は今年は全馬勝ち上がりを達成し、ライラプスは最優秀牝馬賞も獲得。モンローブロンドは昨年あまり活躍しなかったのでみんな忘れてますが、最優秀2歳牝馬賞を獲得しています。牝馬系の賞を総ナメにしたので、MALICEさんの作戦はとりあえず成功かな??
4位は常連のくりまるさん。出走回数66回はダントツの1位。総勝利回数も2位の10勝で指名全頭勝ちあがりと粒は揃っていました。ですが重賞クラスが出なかったため勝ち数の割に4位となっています。
5位はくぬりん。3勝と実はメンバー最小の勝利数なんですが、シックスセンスが重賞入着で地道に稼ぎました。3勝ながらネット順位では3位だったんだけど、常にディープの陰となったため、上位にいるのに付加賞・MVPゼロだったため総合順位は5位になってしまいました。
6位は初挑戦のtaikiさん。ペールギュントが頑張ってこの順位って感じかな?
7位はかつさん。奥様のAkeさんと勝ち数では同じ9勝なんですが、内容が違いすぎましたね(笑) とは言えかつさんも指名全頭勝ちあがりを決めておりお見事です。
他の方々は…負け組です。次回がんばりましょ〜
表中の馬名の赤字は2勝以上馬 青字は1勝馬
お名前 | 馬名 | 性 | 所属 | 戦 | 1 | 2 | 3 | 外 | 勝率 | 連対 | 獲得pt | 勝ち馬/ デビュー頭数 |
全体 勝利数 |
管理人コメント |
にょしかわ | アルフィエーレ | 牡 | 美 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 40.0 | 60.0 | 1610 | 4頭/5頭 | 5勝 (12位) |
地味な馬ばっかり選んだ割には結構勝った気もするけど、 最終順位20位と今回も厳しい結果。 |
スパイラルリング | 牝 | 美 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 14.3 | 42.9 | 1215 | ||||
ケイアイダンシング | 牡 | 美 | 11 | 1 | 2 | 0 | 8 | 9.1 | 27.3 | 1090 | ||||
マッキータイガー | 牡 | 栗 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 33.3 | 33.3 | 500 | ||||
スプリングシスター | 牝 | 美 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||
たべ | ダブルティンパニー | 牡 | 栗 | 10 | 2 | 2 | 1 | 5 | 20.0 | 40.0 | 2530 | 3頭/5頭 | 5勝 (12位) |
POG2003の覇者も2004では苦戦。 金子馬作戦もディープが入っておらず、カネヒキリが 9位指名でなければ… でも掲示板率が一番たかったのは実はたべさん |
サラトガフィズ | 牝 | 美 | 9 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0.0 | 22.2 | 680 | ||||
クロウキャニオン | 牝 | 栗 | 10 | 1 | 2 | 4 | 3 | 10.0 | 30.0 | 2190 | ||||
ギャラリートーク | 牝 | 栗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 110 | ||||
ドラマチックテナー | 牡 | 美 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 40.0 | 40.0 | 1520 | ||||
サンフレア | ラパルースベイ | 牡 | 栗 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 33.3 | 33.3 | 550 | 5頭/5頭 全馬勝ち 上がり賞 |
8勝 (5位) |
初挑戦で全馬勝ち上がりを達成するなど、結果的に 決して悪くはない。 大物がいなかったね… |
グランロワイヤル | 牡 | 栗 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20.0 | 40.0 | 1350 | ||||
ケイアイヘネシー | 牡 | 栗 | 16 | 2 | 3 | 2 | 9 | 12.5 | 31.3 | 4085 | ||||
エレスサール | 牡 | 栗 | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 30.0 | 40.0 | 3515 | ||||
サクラオリオン | 牡 | 栗 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 33.3 | 33.3 | 550 | ||||
やっくん | アフリカンビート | 牡 | 栗 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 16.7 | 50.0 | 1940 | 3頭/5頭 | 3勝 (20位) |
ドラフトは思い通り行ったのに、これまでで最悪の 3勝しかできず…勝率8.1%はメンバー最悪 POGは難しい…もうやめようかな…(涙) |
デビル | 牡 | 栗 | 12 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0.0 | 8.3 | 760 | ||||
オーヴェール | 牡 | 栗 | 13 | 1 | 3 | 0 | 9 | 7.7 | 30.8 | 4295 | ||||
テンザンアモーレ | 牝 | 栗 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 25.0 | 25.0 | 500 | ||||
ビンテージフィルム | 牡 | 栗 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||
ラッフルズ | ダンツキッチョウ | 牡 | 栗 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 50.0 | 83.3 | 9380 | 2頭/4頭 | 4勝 (17位) |
とにかく出走回数がメンバー最小の20回。 これでは苦しい。 ダンツキッチョウが頑張り11位に |
タガノインゴッド | 牡 | 栗 | 10 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0.0 | 0.0 | 420 | ||||
ワンダージュレーム | 牝 | 栗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||
プリズマティック | 牡 | 栗 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25.0 | 50.0 | 805 | ||||
ユウターファイバー | 牡 | 美 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||
MALICE | ホワイトペッパー | 牝 | 栗 | 10 | 1 | 3 | 0 | 6 | 10.0 | 40.0 | 1230 | 5頭/5頭 全馬勝ち 上がり賞 |
8勝 (5位) |
栗東牝馬のみの指名で見事全馬勝ち上がり。 お見事です。 |
ライラプス | 牝 | 栗 | 14 | 3 | 1 | 1 | 9 | 21.4 | 28.6 | 11470 | ||||
モンローブロンド | 牝 | 栗 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 25.0 | 37.5 | 3450 | ||||
マヤノモティ | 牝 | 栗 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 33.3 | 33.3 | 700 | ||||
マイソールカラー | 牝 | 栗 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 14.3 | 42.9 | 1310 | ||||
くりくり | シンメイレグルス | 牡 | 栗 | 10 | 3 | 1 | 0 | 6 | 30.0 | 40.0 | 4560 | 4頭/5頭 | 8勝 (5位) |
出資馬中心の指名で毎年上位にいますが、 今年は下位になってしまいました。 モンドールが勝っていれば全馬勝ち上がり だったんですがね… |
マイネルモンドール | 牡 | 美 | 14 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0.0 | 0.0 | 240 | ||||
ウインファンタジア | 牝 | 栗 | 9 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11.1 | 22.2 | 495 | ||||
マイネルアドホック | 牡 | 美 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 50.0 | 2300 | ||||
ピクシーダスト | 牝 | 美 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 28.6 | 42.9 | 1480 | ||||
しおぐ | ヤマニンデュエル | 牡 | 栗 | 13 | 2 | 1 | 2 | 8 | 15.4 | 23.1 | 2020 | 3頭/5頭 | 5勝 (12位) |
ヤマニングローバルの1位指名は2勝したので 正解ということで。 ただ大物がおらず総合ではもうひとつ。 |
ステレオタイプ | 牝 | 栗 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.0 | 0.0 | 355 | ||||
ピカレスクコート | 牡 | 栗 | 12 | 2 | 0 | 1 | 9 | 16.7 | 16.7 | 3110 | ||||
ナムラシゲコ | 牝 | 栗 | 10 | 1 | 2 | 0 | 7 | 10.0 | 30.0 | 1235 | ||||
メイショウブシドウ | 牡 | 栗 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||
taiki | ペールギュント | 牡 | 栗 | 12 | 3 | 1 | 2 | 6 | 25.0 | 33.3 | 13040 | 3頭/5頭 | 5勝 (12位) |
2004年当時は良い感じだったが、2005になって 完全に伸び悩み。 それでも総合8位なら良しとします?? |
ニューグランジ | 牝 | 美 | 8 | 1 | 1 | 0 | 6 | 12.5 | 25.0 | 800 | ||||
アイアンボーイ | 牡 | 栗 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0.0 | 50 | ||||
ジャガーノート | 牡 | 美 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 25.0 | 50.0 | 650 | ||||
チャンピオンリボン | 牝 | 美 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||
ひろ | アドマイヤサンサン | 牡 | 栗 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 16.7 | 66.7 | 1850 | 5頭/5頭 全馬勝ち 上がり賞 |
6勝 (10位) |
全馬勝ち上がり。 だが結果的には2勝馬がパリブレストのみだったので 地味な印象に終る。 |
フォーカルハイパー | 牡 | 美 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 33.3 | 33.3 | 805 | ||||
アドマイヤタイトル | 牡 | 美 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 16.7 | 16.7 | 755 | ||||
パリブレスト | 牡 | 美 | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 | 25.0 | 37.5 | 3940 | ||||
フラッグシップ | 牝 | 栗 | 9 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11.1 | 22.2 | 1145 | ||||
sone | ヴァーミリアン | 牡 | 栗 | 10 | 4 | 2 | 0 | 4 | 40.0 | 60.0 | 11580 | 3頭/4頭 | 6勝 (10位) |
ヴァーミリアンを指名!そのがんばりで9位になりましたが 他の馬はもう一つ… |
スカーレットアイズ | 牡 | 美 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||
プラウドディクシー | 牝 | 栗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||
ゴーゴーゴー | 牡 | 美 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 16.7 | 16.7 | 890 | ||||
アルフォンシーヌ | 牝 | 美 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 16.7 | 33.3 | 1780 | ||||
くりまる | エイシンヴァイデン | 牡 | 栗 | 14 | 3 | 0 | 0 | 11 | 21.4 | 21.4 | 5350 | 5頭/5頭 全馬勝ち 上がり賞 |
10勝 (2位) |
2004年は首位でターン。 しかし最終結果は5位。2005年に伸び悩みました。 とは言え全馬勝ち上がり、一番星賞と数々の功績(?)を 残しました(笑) |
ビッグタイガー | 牡 | 栗 | 14 | 2 | 1 | 2 | 9 | 14.3 | 21.4 | 2750 | ||||
ツルマルオトメ | 牝 | 栗 | 17 | 3 | 2 | 2 | 10 | 17.6 | 29.4 | 5770 | ||||
ハギノプレシャス | 牡 | 栗 | 9 | 1 | 3 | 1 | 4 | 11.1 | 44.4 | 1920 | ||||
マイネルバイファル | 牡 | 美 | 12 | 1 | 1 | 3 | 7 | 8.3 | 16.7 | 1615 | ||||
杉子 | アルテシア | 牝 | 栗 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 16.7 | 16.7 | 830 | 4頭/5頭 | 8勝 (5位) |
愛馬マイネルハーティー・アルテシアはがんばりました。 結果としてはまぁまぁでしょう。 今年は相手が悪かったよ(笑) |
マイネルハーティー | 牡 | 栗 | 15 | 3 | 1 | 1 | 10 | 20.0 | 26.7 | 10575 | ||||
エイシンイーデン | 牡 | 栗 | 12 | 2 | 1 | 1 | 8 | 16.7 | 25.0 | 1660 | ||||
クリソプレーズ | 牝 | 栗 | 9 | 2 | 0 | 0 | 7 | 22.2 | 22.2 | 1525 | ||||
ダークキングダム | 牡 | 美 | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0 | 0.0 | 240 | ||||
YONE | メジャーワーク | 牡 | 栗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3頭/5頭 | 8勝 (5位) |
一時は最下位まで低迷したものの、終盤にフィフティーワナーで 猛然と追い込む。 実は勝率が一番高いのはYONEさんなんですよ。 |
ウインディーギフト | 牝 | 美 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||
フィフティーワナー | 牡 | 栗 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 80.0 | 80.0 | 4230 | ||||
ベストマインド | 牡 | 栗 | 11 | 2 | 0 | 2 | 7 | 18.2 | 18.2 | 2050 | ||||
ブレーヴハート | 牡 | 美 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 25.0 | 37.5 | 3620 | ||||
ちゅ〜べす | レースパイロット | 牝 | 栗 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 33.3 | 50.0 | 4280 | 3頭/3頭 | 4勝 (17位) |
5頭中2頭がデビューしなかったちゅ〜べすさん。 キングカメハメハの妹レースパイロットがそこそこの 活躍をしたのと、2着が多かったのでそこそこに。 |
リリックステージ | 牝 | 美 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||
セレブレイト | 牝 | 栗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||
メジロラガマフィン | 牝 | 栗 | 11 | 1 | 3 | 1 | 6 | 9.1 | 36.4 | 1980 | ||||
ハイタイド | 牡 | 栗 | 19 | 1 | 3 | 0 | 15 | 5.3 | 21.1 | 1480 | ||||
みほみほ | マイネルガルニエ | 牡 | 美 | 10 | 1 | 0 | 3 | 6 | 10.0 | 10.0 | 1155 | 4頭/5頭 | 5勝 (12位) |
出資馬中心に選んだみほみほが5勝。 うち4勝は出資馬によるもの。 出資馬を無視した管理人は3勝… |
マイネルエクセラン | 牡 | 栗 | 14 | 2 | 1 | 1 | 10 | 14.3 | 21.4 | 2455 | ||||
オレンジハーベスト | 牝 | 美 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 16.7 | 50.0 | 1025 | ||||
ミラクルポイント | 牡 | 美 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50.0 | 100.0 | 780 | ||||
ワンダーパリス | 牝 | 美 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||
yoshi | グッドネイバー | 牡 | 栗 | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 | 20.0 | 40.0 | 3390 | 4頭/5頭 | 11勝 (1位) |
5頭中4頭が勝ち上がり、全体で11勝はメンバー最多 追加指名でとったアグネスジェダイが大活躍。 この辺がここのPOGのよーわからんとこです。(笑) |
スムースバリトン | 牡 | 美 | 9 | 2 | 1 | 1 | 5 | 22.2 | 33.3 | 5250 | ||||
キラリダイヤモンド | 牝 | 美 | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 28.6 | 57.1 | 2240 | ||||
フィジカルバランス | 牡 | 栗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||
アグネスジェダイ | 牡 | 栗 | 20 | 5 | 3 | 1 | 11 | 25.0 | 40.0 | 13420 | ||||
かつ | オリエントチャーム | 牝 | 栗 | 9 | 3 | 1 | 1 | 4 | 33.3 | 44.4 | 5960 | 5頭/5頭 全馬勝ち 上がり賞 |
9勝 (3位) |
ヒラメキで選んだという5頭は全て勝ち上がり。 重賞勝ちこそ出なかったもののコンスタントに勝っています。 |
アドマイヤキラメキ | 牝 | 栗 | 8 | 1 | 1 | 0 | 6 | 12.5 | 25.0 | 1390 | ||||
エキサイトラン | 牡 | 栗 | 18 | 2 | 3 | 1 | 12 | 11.1 | 27.8 | 2880 | ||||
テイエムハヤブサ | 牡 | 栗 | 11 | 1 | 3 | 1 | 6 | 9.1 | 36.4 | 1600 | ||||
エリモファイナル | 牝 | 栗 | 13 | 2 | 1 | 1 | 9 | 15.4 | 23.1 | 3260 | ||||
Ake | ディープインパクト | 牡 | 栗 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 87.5 | 100.0 | 56500 | 2頭/5頭 | 9勝 (3位) |
今年優勝のAkeさんもこうして見ると5頭中勝ち上がりは 2頭だけ。 ただその2頭がどちらも重賞馬で1頭はGT3勝ですが。 しかし改めて見ると、ディープって3位指名で取れたんですね… |
ディープサマー | 牡 | 栗 | 15 | 2 | 1 | 3 | 9 | 13.3 | 20.0 | 8920 | ||||
スポークスマン | 牡 | 美 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||
マイネパトリシア | 牝 | 美 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||
マイネルデュナトス | 牡 | 美 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.0 | 25.0 | 475 | ||||
くぬりん | ハレクラニ | 牝 | 栗 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2頭/5頭 | 3勝 (20位) |
ここのPOGではくりまるさんと並んでPOG上手のくぬりん 今回はわずか3勝もネット順位で3位。 シックスセンスって1勝馬なんですね… |
エイシンニュートン | 牡 | 栗 | 12 | 2 | 2 | 2 | 6 | 16.7 | 33.3 | 3400 | ||||
アーリントンガール | 牝 | 栗 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||
シックスセンス | 牡 | 栗 | 12 | 1 | 4 | 2 | 5 | 8.3 | 41.7 | 15780 | ||||
タケイチオーカン | 牡 | 栗 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 100.0 | 200 | ||||
yossy | フレンチパフューム | 牝 | 栗 | 12 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8.3 | 16.7 | 773 | 4頭/5頭 | 4勝 (17位) |
指名時に投票が遅れ、他の参加者の非獲得馬からの選出と なったyossyさんですが5頭中4頭勝ち上がりはまずます。 ただ、勝ちあがった4頭全てが頭打ちとなり今回は最下位。 次回のリベンジお待ちしています。 |
レフォルマ | 牡 | 美 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 20.0 | 60.0 | 1300 | ||||
ジェネシス | 牡 | 栗 | 13 | 1 | 3 | 3 | 6 | 7.7 | 30.8 | 1490 | ||||
マイティーナイト | 牡 | 美 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 20.0 | 40.0 | 770 | ||||
サイレンスジュニア | 牡 | 美 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 0.0 | 15 |
2004年POGトップに戻る