POG 2004 月間MVP

ここは、POG2004期間中の月ごとのオーナーさんの月間獲得ptを表示しています。

その月で一番獲得ptが多いオーナーさんが輝く月間MVPです。
では月間MVPに選ばれると… POG2004では受賞月は500ptのボーナスを出します!!

月間MVP受賞者一覧表

年 月 月間MVP 獲得pt 主な活躍馬 主なレース 次点 獲得pt
2004 6 くりまる(初) 810 エイシンヴァイデン 新馬戦1着 YONE くぬりん 700
7 やっくん(初) 1730 オーヴェール ラベンダー賞1着 くりまる 1200
8 くりまる(2) 2240 エイシンヴァイデン フェニックス賞1着 Ake 1300
9 くりまる(3) 2080 エイシンヴァイデン 野路菊S1着 くりくり 1910
10 taiki(初) 3800 ペールギュント デイリー杯2歳S(G�U)1着 MALICE 2500
11 yoshi(初) 3480 スムースバリトン 東京スポーツ杯(G�V)1着 MALICE 2680
12 sone(初) 3200 ヴァーミリアン ラジオたんぱ杯(G�V)1着 くりまる 1840
2005 1 taiki(2) 4000 ペールギュント シンザン記念(G�V)1着 かつ 3855
2 MALICE(初) 4330 ライラプス クイーンS(G�V)1着 yoshi 2020
3 Ake(初) 9400 ディープインパクト・ディープサマー 弥生賞(G�U)1着・クリスタルC(G�V)1着 しおぐ・sone・かつ 1000
4 Ake(2) 9700 ディープインパクト 皐月賞1着 杉子 5630
5 Ake(3) 15000 ディープインパクト 東京優駿1着 くぬりん 4280
6 みほみほ(初) 1750 マイネルエクセラン 生田特別(500万下)1着 yoshi 1500
7 くりまる(4) 2060 ツルマルオトメ 西日本ハンデ(1000万下)1着 Ake 1600
8 yoshi(2) 3000 アグネスジェダイ サマーCh(G�V)1着 くりくり 1090
9 Ake(4) 5400 ディープインパクト 神戸新聞杯(G�U)1着 くぬりん 2200
10 Ake(5) 11200 ディープインパクト 菊花賞(G�T)1着 yoshi 6080
11 sone(2) 4000 ヴァーミリアン 彩の国浦和記念(G�U)1着 かつ 2400
12 Ake(6) 7200 ディープインパクト 有馬記念(G�T)2着 YONE 1800

敬称略  カッコ内は受賞回数。

月ごとの獲得賞金表

年 月 にょしかわ たべ サンフレア やっくん ラッフルズ MALICE くりくり しおぐ taiki ひろ sone くりまる 杉子 YONE ちゅ〜べす みほみほ yoshi かつ Ake くぬりん yossy
2004 6 280 0 0 280 0 0 0 0 0 0 0 810 460 700 0 280 180 0 0 700 0
7 200 0 110 1730 0 700 700 0 730 180 0 1200 1075 0 0 500 160 0 700 280 185
8 0 280 330 480 280 0 0 0 500 110 0 2240 0 0 0 0 550 0 1300 500 0
9 280 110 500 75 500 980 1910 180 0 0 280 2080 0 0 0 0 1300 50 0 0 0
10 130 200 0 775 1300 2500 0 610 3800 500 1970 1100 0 0 0 130 640 980 0 0 0
11 500 950 2055 0 0 2680 0 455 1300 400 640 800 1020 700 950 0 3480 572 240 400 130
12 110 960 500 1410 0 280 700 570 1500 1800 3200 1840 900 930 50 0 130 1480 970 480 50
2005 1 0 1090 1160 575 0 1350 1000 700 4000 2100 0 1000 1600 700 255 0 1120 3855 3055 1880 200
2 0 180 730 0 1900 4330 340 0 0 75 0 0 0 700 730 0 2020 610 130 1330 460
3 0 255 50 0 110 500 500 1000 0 630 1000 830 185 540 500 500 480 1000 9400 290 948
4 575 230 1810 540 5530 0 200 1200 0 680 130 1000 5630 1400 3600 50 1040 1290 9700 4660 130
5 630 1640 100 280 0 1900 1900 950 1400 75 630 280 1425 0 280 255 1160 400 15000 4280 0
6 1100 110 0 75 130 300 700 210 250 0 0 650 0 0 280 1750 1500 0 0 0 0
7 0 75 0 565 0 0 0 0 0 500 0 2060 130 130 160 200 300 0 1600 0 500
8 610 0 0 565 75 0 1090 0 0 105 0 0 50 500 0 500 3000 420 0 200 390
9 0 200 1255 0 180 1300 0 0 0 620 0 300 1380 0 105 595 500 920 5400 2200 740
10 0 750 0 145 600 890 0 175 400 720 2400 720 975 750 0 0 6080 1300 11200 1700 600
11 0 0 1450 0 0 450 0 265 660 0 4000 240 0 1050 300 655 360 2100 0 220 0
12 0 0 0 0 0 0 35 405 0 0 0 75 0 1800 530 0 300 110 7200 260 0

ちなみに…月ごとの出走回数一覧表 

年 月 にょしかわ たべ サンフレア やっくん ラッフルズ MALICE くりくり しおぐ taiki ひろ sone くりまる 杉子 YONE ちゅ〜べす みほみほ yoshi かつ Ake くぬりん yossy
2004 6 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 2 1 0 0 1 0
7 1 0 1 2 0 1 1 0 5 1 0 2 4 0 1 3 2 0 1 1 2
8 0 2 2 1 1 0 1 1 1 1 0 2 2 1 1 0 2 1 1 1 0
9 1 1 1 1 1 2 5 1 0 0 1 3 0 0 0 0 3 1 1 0 1
10 4 2 2 4 1 3 2 2 2 1 5 4 2 0 1 2 2 3 1 3 0
11 2 3 4 3 0 4 1 4 2 1 1 5 2 1 3 2 3 3 2 1 1
12 2 3 4 4 0 5 2 2 2 5 1 5 1 3 1 2 2 7 5 1 3
2005 1 1 3 3 2 0 4 3 3 4 2 0 3 1 3 3 1 3 7 5 2 5
2 2 2 3 1 1 3 5 2 0 1 1 3 0 2 4 1 3 3 2 2 5
3 1 3 3 1 1 3 1 4 2 3 2 5 5 1 2 2 2 5 2 2 4
4 2 4 6 1 2 2 2 4 1 3 3 4 6 1 4 3 3 7 2 3 5
5 2 3 3 2 1 2 3 7 2 2 3 6 6 2 4 2 3 2 2 3 2
6 3 1 0 1 2 1 3 5 3 1 2 4 2 1 1 4 1 0 0 3 2
7 1 2 0 4 1 0 3 4 0 4 0 3 2 3 1 2 2 0 3 0 2
8 2 1 0 3 2 0 3 1 0 3 0 0 2 1 2 3 2 1 2 3 3
9 0 2 3 3 2 2 2 0 0 2 1 3 6 0 2 3 2 5 2 2 4
10 0 2 0 1 4 3 3 2 3 2 2 4 5 2 3 1 5 4 1 2 3
11 1 1 1 0 1 3 1 3 2 0 1 3 2 4 1 4 4 4 0 2 0
12 1 0 1 1 0 4 3 4 0 0 0 6 0 1 2 2 2 6 3 1 1

今年の皆勤出走賞の獲得は  くりくりさんとyoshiさんとなりました!!
おめでとうございます!!

2004年POGデータベースページに戻る