POG 2023 月間MVP
ここは、POG期間中の月ごとのオーナーさんの月間獲得ptを表示しています。
その月で一番獲得ptが多いオーナーさんが輝く月間MVPです。(ただし3歳戦以降は1000pt以上獲得者がいない場合「該当者なし」になります。)
では月間MVPに選ばれると… 受賞月は500ptのボーナス(POG2023より同じポイントで並んだ場合は人数割り)を出します!!
月間MVP受賞者一覧表
年 | 月 | 獲得者 | 獲得pt | 主な活躍馬 | 当月の戦績 | 次点 | 獲得pt |
2023 | 6 | sm(初) | 950 | コラソンビート(新馬3着→未勝利1着) | 4戦1勝 2着1回 | サンフレア | 900 |
7 | sm(2) | 940 | インビジブルセルフ(新馬1着)等 | 2戦1勝 2着1回 | はっせ | 900 | |
8 | sm(3) | 1600 | コラソンビート(ダリア賞 1着) | 2戦1勝 | hottest | 830 | |
9 | はっせ(初) | 870 | ビッグドリーム(小倉2歳S 4着 カンナS 3着 | 2戦0勝 | MALICE | 550 | |
10 | space13(初) MALICE(初) |
2900 (同点) |
チェルヴィニア(アルテミスS G3)1着 ダノンエアズロック(アイビーS L)1着 |
1戦1勝 4戦1勝 2着1回 |
サンフレア | 1520 | |
11 | sm(4) | 4090 | コラソンビート(京王杯2歳S G2) 1着 | 2戦1勝 2着1回 | ゆきの | 2030 | |
12 | ストラディヴァリオ(初) | 8270 | レガレイラ(ホープフルS G1)1着 | 3戦3勝 | sm | 2030 | |
2024 | 1 | はっせ(2) | 2340 | ビッグドリーム(萌黄賞)・ミラビリスマジック(菜の花賞)1着 | 3戦2勝 | イチロー | 2140 |
2 | space13(2) | 3940 | クイーンズウォーク(クイーンC G3(1着) | 2戦1勝 | 北の刺客 | 1583 | |
3 | sm(5) | 2530 | コラソンビート(フィリーズレビューG2 2着) | 2戦0勝 2着2回 | 秩父地底ファーム | 2133 | |
4 | 秩父地底ファーム(初) | 5400 | シュガークン(青葉賞 G2) 1着 | 1戦1勝 | ゆきの | 5000 | |
5 | space13(3) | 17378 | チェルヴィニア(優駿牝馬G1 1着) | 3戦1勝 | ストラディバリオ | 3880 | |
6 | YM(初) | 1130 | フォートボヤール(1勝クラス 1着) | 5戦1勝 2着2回 | ぱれ 秩父地底ファーム |
800 | |
7 | ぱれっと(初) | 1550 | レガーロデルシエロ(白河特別 2勝C 1着) | 1戦1勝 | サンフレア | 1500 | |
8 | らんす(初) | 3090 | チカッパ(北海道スプリントC Jpn3 1着) | 4戦2勝 | sm | 1430 | |
9 | アイケンボタン(初) | 5400 | クリスマスパレード(紫苑S G2 1着) | 2戦1勝 | space13 | 5200 | |
10 | space13(4) | 11640 | チェルヴィニア(秋華賞 G1 1着) | 4戦1勝 2着2回 | サンフレア | 5320 | |
11 | space13(5) | 7500 | チェルヴィニア(ジャパンカップ G1 4着) | 1戦0勝 4着1回 | らんす | 2520 | |
12 | ストラディヴァリオ(初) | 50800 | レガレイラ(有馬記念 G1 1着) | 2戦2勝 | 秩父地底ファーム | 1840 |
敬称略 カッコ内は受賞回数。
月ごとの獲得賞金表
年 | 月 | ミカモット | ぱれっと | アイケン ボタン |
らんす | 貴シンジ | MALICE | ゆきの | space13 | イチロー | sm | 秩父地底 ファーム |
YM | みほ | ウル虎 | hottest | サンフレア | ストラデイ ヴァリオ |
北の刺客 | はっせ |
2023 | 6 | 0 | 180 | 0 | 290 | 0 | 720 | 720 | 290 | 0 | 950 | 0 | 0 | 362 | 290 | 0 | 900 | 0 | 550 | 0 |
7 | 0 | 550 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0290 | 940 | 0 | 0 | 55 | 0 | 220 | 180 | 720 | 110 | 900 | |
8 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 180 | 720 | 550 | 770 | 1600 | 290 | 0 | 140 | 0 | 830 | 83 | 110 | 0 | 140 | |
9 | 0 | 0 | 240 | 440 | 0 | 550 | 0 | 160 | 290 | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 83 | 502 | 0 | 340 | 870 | |
10 | 0 | 0 | 110 | 1270 | 800 | 2900 | 270 | 2900 | 752 | 550 | 860 | 110 | 110 | 193 | 55 | 1520 | 610 | 695 | 0 | |
11 | 720 | 0 | 0 | 430 | 140 | 290 | 2030 | 1010 | 440 | 4090 | 0 | 0 | 550 | 0 | 550 | 0 | 275 | 1080 | 559 | |
12 | 1100 | 430 | 720 | 780 | 940 | 1063 | 0 | 550 | 633 | 2030 | 220 | 0 | 0 | 0 | 83 | 440 | 8270 | 0 | 1360 | |
2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 770 | 62 | 2140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612 | 0 | 550 | 0 | 55 | 2340 |
2 | 220 | 117 | 1320 | 190 | 550 | 690 | 700 | 3940 | 220 | 430 | 1070 | 140 | 0 | 0 | 430 | 107 | 0 | 1583 | 310 | |
3 | 633 | 750 | 0 | 1800 | 160 | 55 | 0 | 550 | 800 | 2530 | 2133 | 440 | 0 | 223 | 385 | 306 | 588 | 140 | 0 | |
4 | 0 | 3093 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 195 | 0 | 5400 | 83 | 0 | 633 | 140 | 2970 | 0 | 550 | 0 | |
5 | 550 | 1880 | 550 | 220 | 310 | 2730 | 0 | 17378 | 2550 | 0 | 120 | 195 | 140 | 550 | 138 | 530 | 3880 | 0 | 0 | |
6 | 0 | 720 | 800 | 0 | 440 | 0 | 200 | 200 | 83 | 661 | 800 | 1130 | 0 | 0 | 0 | 550 | 80 | 605 | 0 | |
7 | 280 | 1550 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 200 | 230 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 170 | 0 | 320 | 3090 | 440 | 550 | 800 | 0 | 800 | 1430 | 0 | 550 | 0 | 0 | 320 | 320 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 170 | 1600 | 5400 | 0 | 0 | 0 | 200 | 5200 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 800 | 1740 | 600 | 1920 | 620 | |
10 | 0 | 0 | 1880 | 4000 | 0 | 800 | 0 | 11640 | 1550 | 0 | 1140 | 0 | 0 | 311 | 0 | 5320 | 0 | 0 | 200 | |
11 | 0 | 740 | 290 | 2560 | 0 | 290 | 120 | 7500 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 200 | 1880 | 780 | 1300 | 0 | 1140 | |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1460 | 0 | 320 | 0 | 320 | 1840 | 320 | 0 | 800 | 280 | 1080 | 50800 | 290 | 0 |
ちなみに…月ごとの出走回数一覧表
年 | 月 | ミカモット | ぱれっと | アイケン ボタン |
らんす | 貴シンジ | MALICE | ゆきの | space13 | イチロー | sm | 秩父地底 ファーム |
YM | みほ | ウル虎 | hottest | サンフレア | ストラデイ ヴァリオ |
北の刺客 | はっせ |
2023 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | |
10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | |
12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | |
2024 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 |
2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | |
4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 0 | |
6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | |
7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | |
10 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | |
11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
この皆勤出走賞表ですが、最近ノーザン系の馬が数を使わなかくなってきたこともあり、意外と達成が難しくなってきています。
2歳戦終了時点で有資格者は…
space13さんとsmさんの2名だけになっちゃいました!
そして5月についにsmさんの出走がなし!
皆勤出走賞はspace13さんだけが残った形になっていましたが… 7月についに出走が途絶えてしまいました…
…ということで、今回のPOGは皆勤出走賞獲得者はなしとなりました…
2023年POG トップページに戻る